1er degré de Reiki avec Sylvianne
Formation avec Sylvianne Renaud
Formation présentielle de 2 jours, non résidentielle, de 9h30 à 18h.
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 12-02-2022 9:30 |
Date de fin | 13-02-2022 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 26-03-2022 9:30 |
Date de fin | 27-03-2022 18:00 |
Participants | 5 |
Places disponibles | 1 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 09-04-2022 9:30 |
Date de fin | 10-04-2022 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 02-06-2022 9:30 |
Date de fin | 03-06-2022 18:00 |
Participants | 5 |
Places disponibles | 1 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 18-06-2022 9:30 |
Date de fin | 19-06-2022 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 4 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 29-10-2022 9:30 |
Date de fin | 30-10-2022 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 26-11-2022 9:30 |
Date de fin | 27-11-2022 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 17-12-2022 9:30 |
Date de fin | 18-12-2022 18:00 |
Participants | 5 |
Places disponibles | 1 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 14-01-2023 9:30 |
Date de fin | 15-01-2023 18:00 |
Participants | 4 |
Places disponibles | 2 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 23-01-2023 9:30 |
Date de fin | 24-01-2023 18:00 |
Participants | 1 |
Places disponibles | 5 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 11-03-2023 9:30 |
Date de fin | 12-03-2023 18:00 |
Participants | 2 |
Places disponibles | 4 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 30-03-2023 9:30 |
Date de fin | 31-03-2023 18:00 |
Participants | 3 |
Places disponibles | 3 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 08-04-2023 9:30 |
Date de fin | 09-04-2023 18:00 |
Participants | 3 |
Places disponibles | 3 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 06-05-2023 9:30 |
Date de fin | 07-05-2023 18:00 |
Participants | 2 |
Places disponibles | 4 |
Prix individuel | 250,00€ |
Nombre de participants : Minimum 2 et volontairement limité à 6.
Date de l'événement | 01-07-2023 9:30 |
Date de fin | 02-07-2023 18:00 |
Participants | 3 |
Places disponibles | 3 |
Prix individuel | 250,00€ |